VMC-B硬軌立式加工中心
Product description
                                            
                                        | 【硬軌立式加工中心參數(shù)規(guī)格表】 | ||||
| 型號(hào) | PSS-VMC1270B | |||
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子廣數(shù)法拉克 | |||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1200 | |
| Y軸行程 | mm | 700 | ||
| Z軸行程 | mm | 600 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 785 | ||
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 150-750 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700×1360 | |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-18×152.5 | ||
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 1000 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | |
| 主軸傳動(dòng) | 皮帶式 | |||
| 主軸直徑 | rpm | 155 | ||
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過(guò)載) | kw | 11/22 | ||
| 進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
| X/Y/Z軸 | 硬軌 | |||
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | ||
| 刀庫(kù) | 刀具刀柄類(lèi)型 | MAS BT-50 | ||
| 拉扯螺栓類(lèi)型 | MAS BT50T-1 | |||
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | ||
| 最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||
| 最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 | |
| 鄰空刀 | mm | 220 | ||
| 刀具重量 | kg | 15 | ||
| 換刀形式 | 圓盤(pán)式 | 就近換刀 | ||
| 換刀時(shí)間 | sec | 1.7/5 | ||
| 電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 | |
| 電器總?cè)萘?/td> | kva | 35 | ||
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
| 機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3100 | |
| 占地面積 | mm | 3500×3600 | ||
| 凈重 | kg | 9000 | ||
| 裝箱重量 | kg | 9800 | ||
| 精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
| 重復(fù)精度 | mm | ±0.005 | ||
| 型號(hào) | PSS-VMC1580B | |||
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子廣數(shù)法拉克 | |||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1500 | |
| Y軸行程 | mm | 800 | ||
| Z軸行程 | mm | 700 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 810 | ||
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 170-870 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×1700 | |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-22×135 | ||
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 1500 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | |
| 主軸傳動(dòng) | 皮帶式 | |||
| 主軸直徑 | rpm | 155 | ||
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過(guò)載) | kw | 15/30 | ||
| 進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
| X/Y/Z軸 | 硬軌 | |||
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
| 刀庫(kù) | 刀具刀柄類(lèi)型 | MAS BT-50 | ||
| 拉扯螺栓類(lèi)型 | MAS BT50T-1 | |||
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | ||
| 最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||
| 最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 | |
| 鄰空刀 | mm | 220 | ||
| 刀具重量 | kg | 15 | ||
| 換刀形式 | 圓盤(pán)式 | 就近換刀 | ||
| 換刀時(shí)間 | sec | 1.7/5 | ||
| 電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 | |
| 電器總?cè)萘?/td> | kva | 50 | ||
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
| 機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 | |
| 占地面積 | mm | 3750×4300 | ||
| 凈重 | kg | 12500 | ||
| 裝箱重量 | kg | 13300 | ||
| 精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
| 重復(fù)精度 | mm | ±0.005 | ||
| 型號(hào) | PSS-VMC1690B | |||
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子廣數(shù)法拉克 | |||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1600 | |
| Y軸行程 | mm | 900 | ||
| Z軸行程 | mm | 680 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 950 | ||
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 160-840 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×1800 | |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-22×165 | ||
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 1600 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | |
| 主軸傳動(dòng) | 皮帶式 | |||
| 主軸直徑 | rpm | 190 | ||
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過(guò)載) | kw | 15/30 | ||
| 進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
| X/Y/Z軸 | 硬軌 | |||
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
| 刀庫(kù) | 刀具刀柄類(lèi)型 | MAS BT-50 | ||
| 拉扯螺栓類(lèi)型 | MAS BT50T-1 | |||
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | ||
| 最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||
| 最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 | |
| 鄰空刀 | mm | 220 | ||
| 刀具重量 | kg | 15 | ||
| 換刀形式 | 圓盤(pán)式 | 就近換刀 | ||
| 換刀時(shí)間 | sec | 1.7/5 | ||
| 電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 | |
| 電器總?cè)萘?/td> | kva | 50 | ||
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
| 機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 | |
| 占地面積 | mm | 3900×4600 | ||
| 凈重 | kg | 13500 | ||
| 裝箱重量 | kg | 14300 | ||
| 精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
| 重復(fù)精度 | mm | ±0.005 | ||
| 型號(hào) | PSS-VMC1890B | |||
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子廣數(shù)法拉克 | |||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1800 | |
| Y軸行程 | mm | 900 | ||
| Z軸行程 | mm | 680 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 950 | ||
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 160-840 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×2000 | |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-22×165 | ||
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kg | 1800 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-8000 | |
| 主軸傳動(dòng) | 皮帶式 | |||
| 主軸直徑 | rpm | 190 | ||
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/過(guò)載) | kw | 15/30 | ||
| 進(jìn)給 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
| X/Y/Z軸 | 硬軌 | |||
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
| 刀庫(kù) | 刀具刀柄類(lèi)型 | MAS BT-50 | ||
| 拉扯螺栓類(lèi)型 | MAS BT50T-1 | |||
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | ||
| 最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||
| 最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 | |
| 鄰空刀 | mm | 220 | ||
| 刀具重量 | kg | 15 | ||
| 換刀形式 | 圓盤(pán)式 | 就近換刀 | ||
| 換刀時(shí)間 | sec | 1.7/5 | ||
| 電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 | |
| 電器總?cè)萘?/td> | kva | 55 | ||
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
| 機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3500 | |
| 占地面積 | mm | 4000×4800 | ||
| 凈重 | kg | 14000 | ||
| 裝箱重量 | kg | 15000 | ||
| 精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
| 重復(fù)精度 | mm | ±0.005 | ||
 
          
      
             
        
                                 
        
                                 
        
                                 
                                                 
        


