GS高速龍門加工中心
Product description
                                            
                                        | 【PSS-GS高速龍門加工中心參數(shù)規(guī)格表】 | |||
| 型號 | PSS-1210S | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1200 | 
| Y軸行程 | mm | 1000 | |
| Z軸行程 | mm | 500 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 200-700 | |
| 龍門過高 | mm | 770 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300×900 | 
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-18×165 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 2000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-12000 | 
| 主軸傳動 | 直連 | ||
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 | 
| 切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | X/Y/Z:45重載滾柱 | ||
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Y/Z:R40×10 | |
| 三軸傳動 | 直連 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | |
| 最大刀直徑 | mm | 105 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 5.5 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 | 
| 電器總容量 | KVA | 35 | |
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2700 | 
| 門寬 | 1050 | ||
| 占地面積 | mm | 3100×2150 | |
| 凈重 | kg | 10000 | |
| 裝箱重量 | kg | 11000 | |
| 精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | 
| 重復精度 | mm | ±0.005 | |
| 型號 | PSS-GS1510S | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1500 | 
| Y軸行程 | mm | 1000 | |
| Z軸行程 | mm | 500 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 200-700 | |
| 龍門過高 | mm | 770 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1600×900 | 
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 5-18×165 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 2500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-12000 | 
| 主軸傳動 | 直連 | ||
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 | 
| 切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | X/Y/Z:45重載滾柱 | ||
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:R50×10 Y/Z:R40×10 | |
| 三軸傳動 | 直連 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | |
| 最大刀直徑 | mm | 105 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 5.5 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 | 
| 電器總容量 | KVA | 35 | |
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2700 | 
| 門寬 | 1050 | ||
| 占地面積 | mm | 3700×2150 | |
| 凈重 | kg | 12000 | |
| 裝箱重量 | kg | 13000 | |
| 精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | 
| 重復精度 | mm | ±0.005 | |
| 型號 | PSS-GS1613S | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1600 | 
| Y軸行程 | mm | 1300 | |
| Z軸行程 | mm | 600 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 200-800 | |
| 龍門過高 | mm | 870 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1700×1200 | 
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 7-18×150 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 3000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-12000 | 
| 主軸傳動 | 直連 | ||
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 | 
| 切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | X/Y/Z:45重載滾柱 | ||
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Y/Z:R50×10 | |
| 三軸傳動 | 直連 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | |
| 最大刀直徑 | mm | 105 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 5.5 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 | 
| 電器總容量 | KVA | 40 | |
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2850 | 
| 門寬 | 1400 | ||
| 占地面積 | mm | 4200×2600 | |
| 凈重 | kg | 14000 | |
| 裝箱重量 | kg | 15000 | |
| 精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | 
| 重復精度 | mm | ±0.005 | |
| 型號 | PSS-2015S | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 
| Y軸行程 | mm | 1500 | |
| Z軸行程 | mm | 600 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 200-800 | |
| 龍門過高 | mm | 870 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2100×1200 | 
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 7-18×150 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 4000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-12000 | 
| 主軸傳動 | 直連 | ||
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | X:15 YZ:18 | 
| 切削位移速度 | mm/min | 1-8000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | X/Y/Z:45重載滾柱 | ||
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:50×12 YZ:50×10 | |
| 三軸傳動 | 直連 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | BT40 | |
| 刀具數(shù)量 | set | 24 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | |
| 最大刀直徑 | mm | 105 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 5.5 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 | 
| 電器總容量 | KVA | 50 | |
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2850 | 
| 門寬 | 1520 | ||
| 占地面積 | mm | 5600×2600 | |
| 凈重 | kg | 16000 | |
| 裝箱重量 | kg | 17000 | |
| 精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | 
| 重復精度 | mm | ±0.005 | |
無
                                        聯(lián)系方式
電話:028-87688088
熱銷產(chǎn)品
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                     
          
      
             
        
                                 
        
                                 
        
                                 
                                                 
        


